Dialects
# | Name | Principal location |
---|---|---|
1 | Aalsters | Aalst |
2 | Brees | Bree |
3 | Brugs | Brugge |
4 | Dendermonds | Dendermonde |
5 | Deventers | Deventer |
6 | Drents | Drenthe |
7 | Groesbeeks | Groesbeek |
8 | Hogelandsters | Warffum |
9 | Leeds | Lede |
10 | Leuvens | Leuven |
11 | Loois | Tessenderlo |
12 | Utrechts | Utrecht |
13 | Wambeeks | Wambeek |
Map based on: Daan, J., Blok, D., 1969. Van Randstad tot Landrand; toelichting bij de kaart: Dialecten en Naamkunde, Vol. XXXVII, Bijdragen en mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Amsterdam. Created with the Meertens Instituut cartographic tool.